Skip to content
  • HOME
  • ALL
  • BRANDS
    • ALEXANDER MCQUEEN
    • ANNA SUI
    • AZZEDINE ALAIA
    • BLUMARINE
    • CELINE
    • CHANEL
    • CHLOÉ
    • CHRISTIAN LACROIX
    • COURRÈGES
    • DIOR
    • DOLCE & GABBANA
    • DSQUARED2
    • EMILIO PUCCI
    • FENDI
    • GIVENCHY
    • GUCCI
    • HERVÉ LÉGER
    • JEAN PAUL GAULTIER
    • JOHN GALLIANO
    • LOUIS VUITTON
    • MIU MIU
    • MOSCHINO
    • PRADA
    • ROBERTO CAVALLI
    • THIERRY MUGLER
    • VALENTINO
    • VERSACE
    • VIVIENNE WESTWOOD
    • YVES SAINT LAURENT
  • CLOTHING
    • ALL
    • TOPS
    • BOTTOMS
    • DRESSES
    • SETS & JUMPSUITS
    • OUTERWEAR
  • ACCESSORIES
  • SHOES
  • HANDBAGS
  • MENSWEAR
  • SALE
  • SELL TO US
  • GIFT CARD
Log in

Country/region

  • GBP £ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • GBP £ | Albania
  • GBP £ | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • GBP £ | Anguilla
  • GBP £ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • GBP £ | Armenia
  • GBP £ | Aruba
  • GBP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • GBP £ | Azerbaijan
  • GBP £ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • GBP £ | Bangladesh
  • GBP £ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • GBP £ | Belize
  • GBP £ | Benin
  • GBP £ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • GBP £ | Bolivia
  • GBP £ | Bosnia & Herzegovina
  • GBP £ | Botswana
  • GBP £ | Brazil
  • GBP £ | British Indian Ocean Territory
  • GBP £ | British Virgin Islands
  • GBP £ | Brunei
  • GBP £ | Bulgaria
  • GBP £ | Burkina Faso
  • GBP £ | Burundi
  • GBP £ | Cambodia
  • GBP £ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • GBP £ | Cape Verde
  • GBP £ | Caribbean Netherlands
  • GBP £ | Cayman Islands
  • GBP £ | Central African Republic
  • GBP £ | Chad
  • GBP £ | Chile
  • GBP £ | China
  • GBP £ | Christmas Island
  • GBP £ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • GBP £ | Comoros
  • GBP £ | Congo - Brazzaville
  • GBP £ | Congo - Kinshasa
  • GBP £ | Cook Islands
  • GBP £ | Costa Rica
  • GBP £ | Côte d’Ivoire
  • GBP £ | Croatia
  • GBP £ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • GBP £ | Czechia
  • GBP £ | Denmark
  • GBP £ | Djibouti
  • GBP £ | Dominica
  • GBP £ | Dominican Republic
  • GBP £ | Ecuador
  • GBP £ | Egypt
  • GBP £ | El Salvador
  • GBP £ | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • GBP £ | Ethiopia
  • GBP £ | Falkland Islands
  • GBP £ | Faroe Islands
  • GBP £ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • GBP £ | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • GBP £ | Gabon
  • GBP £ | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • GBP £ | Greenland
  • GBP £ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GBP £ | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GBP £ | Guinea
  • GBP £ | Guinea-Bissau
  • GBP £ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • GBP £ | Honduras
  • GBP £ | Hong Kong SAR
  • GBP £ | Hungary
  • GBP £ | Iceland
  • GBP £ | India
  • GBP £ | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • GBP £ | Israel
  • EUR € | Italy
  • GBP £ | Jamaica
  • GBP £ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • GBP £ | Kazakhstan
  • GBP £ | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • GBP £ | Kyrgyzstan
  • GBP £ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • GBP £ | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • GBP £ | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • GBP £ | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • GBP £ | Malawi
  • GBP £ | Malaysia
  • GBP £ | Maldives
  • GBP £ | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • GBP £ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • GBP £ | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • GBP £ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • GBP £ | Montserrat
  • GBP £ | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • GBP £ | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • GBP £ | Nauru
  • GBP £ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • GBP £ | New Caledonia
  • GBP £ | New Zealand
  • GBP £ | Nicaragua
  • GBP £ | Niger
  • GBP £ | Nigeria
  • GBP £ | Niue
  • GBP £ | Norfolk Island
  • GBP £ | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • GBP £ | Pakistan
  • GBP £ | Panama
  • GBP £ | Papua New Guinea
  • GBP £ | Paraguay
  • GBP £ | Peru
  • GBP £ | Philippines
  • GBP £ | Pitcairn Islands
  • GBP £ | Poland
  • EUR € | Portugal
  • GBP £ | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • GBP £ | Romania
  • GBP £ | Russia
  • GBP £ | Rwanda
  • GBP £ | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • GBP £ | São Tomé & Príncipe
  • GBP £ | Saudi Arabia
  • GBP £ | Senegal
  • GBP £ | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • GBP £ | Sierra Leone
  • GBP £ | Singapore
  • GBP £ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • GBP £ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • GBP £ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • GBP £ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • GBP £ | St. Helena
  • GBP £ | St. Kitts & Nevis
  • GBP £ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • GBP £ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • GBP £ | Sweden
  • GBP £ | Switzerland
  • GBP £ | Taiwan
  • GBP £ | Tajikistan
  • GBP £ | Tanzania
  • GBP £ | Thailand
  • GBP £ | Timor-Leste
  • GBP £ | Togo
  • GBP £ | Tokelau
  • GBP £ | Tonga
  • GBP £ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • GBP £ | Turks & Caicos Islands
  • GBP £ | Tuvalu
  • GBP £ | U.S. Outlying Islands
  • GBP £ | Uganda
  • GBP £ | Ukraine
  • GBP £ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • GBP £ | Uruguay
  • GBP £ | Uzbekistan
  • GBP £ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • GBP £ | Venezuela
  • GBP £ | Vietnam
  • GBP £ | Wallis & Futuna
  • GBP £ | Western Sahara
  • GBP £ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • GBP £ | Zimbabwe
  • Instagram
  • TikTok

Studded Petals Vintage

  • HOME
  • ALL
  • BRANDS
    • ALEXANDER MCQUEEN
    • ANNA SUI
    • AZZEDINE ALAIA
    • BLUMARINE
    • CELINE
    • CHANEL
    • CHLOÉ
    • CHRISTIAN LACROIX
    • COURRÈGES
    • DIOR
    • DOLCE & GABBANA
    • DSQUARED2
    • EMILIO PUCCI
    • FENDI
    • GIVENCHY
    • GUCCI
    • HERVÉ LÉGER
    • JEAN PAUL GAULTIER
    • JOHN GALLIANO
    • LOUIS VUITTON
    • MIU MIU
    • MOSCHINO
    • PRADA
    • ROBERTO CAVALLI
    • THIERRY MUGLER
    • VALENTINO
    • VERSACE
    • VIVIENNE WESTWOOD
    • YVES SAINT LAURENT
  • CLOTHING
    • ALL
    • TOPS
    • BOTTOMS
    • DRESSES
    • SETS & JUMPSUITS
    • OUTERWEAR
  • ACCESSORIES
  • SHOES
  • HANDBAGS
  • MENSWEAR
  • SALE
  • SELL TO US
  • GIFT CARD

Country/region

  • GBP £ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • GBP £ | Albania
  • GBP £ | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • GBP £ | Anguilla
  • GBP £ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • GBP £ | Armenia
  • GBP £ | Aruba
  • GBP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • GBP £ | Azerbaijan
  • GBP £ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • GBP £ | Bangladesh
  • GBP £ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • GBP £ | Belize
  • GBP £ | Benin
  • GBP £ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • GBP £ | Bolivia
  • GBP £ | Bosnia & Herzegovina
  • GBP £ | Botswana
  • GBP £ | Brazil
  • GBP £ | British Indian Ocean Territory
  • GBP £ | British Virgin Islands
  • GBP £ | Brunei
  • GBP £ | Bulgaria
  • GBP £ | Burkina Faso
  • GBP £ | Burundi
  • GBP £ | Cambodia
  • GBP £ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • GBP £ | Cape Verde
  • GBP £ | Caribbean Netherlands
  • GBP £ | Cayman Islands
  • GBP £ | Central African Republic
  • GBP £ | Chad
  • GBP £ | Chile
  • GBP £ | China
  • GBP £ | Christmas Island
  • GBP £ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • GBP £ | Comoros
  • GBP £ | Congo - Brazzaville
  • GBP £ | Congo - Kinshasa
  • GBP £ | Cook Islands
  • GBP £ | Costa Rica
  • GBP £ | Côte d’Ivoire
  • GBP £ | Croatia
  • GBP £ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • GBP £ | Czechia
  • GBP £ | Denmark
  • GBP £ | Djibouti
  • GBP £ | Dominica
  • GBP £ | Dominican Republic
  • GBP £ | Ecuador
  • GBP £ | Egypt
  • GBP £ | El Salvador
  • GBP £ | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • GBP £ | Ethiopia
  • GBP £ | Falkland Islands
  • GBP £ | Faroe Islands
  • GBP £ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • GBP £ | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • GBP £ | Gabon
  • GBP £ | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • GBP £ | Greenland
  • GBP £ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GBP £ | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GBP £ | Guinea
  • GBP £ | Guinea-Bissau
  • GBP £ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • GBP £ | Honduras
  • GBP £ | Hong Kong SAR
  • GBP £ | Hungary
  • GBP £ | Iceland
  • GBP £ | India
  • GBP £ | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • GBP £ | Israel
  • EUR € | Italy
  • GBP £ | Jamaica
  • GBP £ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • GBP £ | Kazakhstan
  • GBP £ | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • GBP £ | Kyrgyzstan
  • GBP £ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • GBP £ | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • GBP £ | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • GBP £ | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • GBP £ | Malawi
  • GBP £ | Malaysia
  • GBP £ | Maldives
  • GBP £ | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • GBP £ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • GBP £ | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • GBP £ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • GBP £ | Montserrat
  • GBP £ | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • GBP £ | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • GBP £ | Nauru
  • GBP £ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • GBP £ | New Caledonia
  • GBP £ | New Zealand
  • GBP £ | Nicaragua
  • GBP £ | Niger
  • GBP £ | Nigeria
  • GBP £ | Niue
  • GBP £ | Norfolk Island
  • GBP £ | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • GBP £ | Pakistan
  • GBP £ | Panama
  • GBP £ | Papua New Guinea
  • GBP £ | Paraguay
  • GBP £ | Peru
  • GBP £ | Philippines
  • GBP £ | Pitcairn Islands
  • GBP £ | Poland
  • EUR € | Portugal
  • GBP £ | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • GBP £ | Romania
  • GBP £ | Russia
  • GBP £ | Rwanda
  • GBP £ | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • GBP £ | São Tomé & Príncipe
  • GBP £ | Saudi Arabia
  • GBP £ | Senegal
  • GBP £ | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • GBP £ | Sierra Leone
  • GBP £ | Singapore
  • GBP £ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • GBP £ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • GBP £ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • GBP £ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • GBP £ | St. Helena
  • GBP £ | St. Kitts & Nevis
  • GBP £ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • GBP £ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • GBP £ | Sweden
  • GBP £ | Switzerland
  • GBP £ | Taiwan
  • GBP £ | Tajikistan
  • GBP £ | Tanzania
  • GBP £ | Thailand
  • GBP £ | Timor-Leste
  • GBP £ | Togo
  • GBP £ | Tokelau
  • GBP £ | Tonga
  • GBP £ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • GBP £ | Turks & Caicos Islands
  • GBP £ | Tuvalu
  • GBP £ | U.S. Outlying Islands
  • GBP £ | Uganda
  • GBP £ | Ukraine
  • GBP £ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • GBP £ | Uruguay
  • GBP £ | Uzbekistan
  • GBP £ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • GBP £ | Venezuela
  • GBP £ | Vietnam
  • GBP £ | Wallis & Futuna
  • GBP £ | Western Sahara
  • GBP £ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • GBP £ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Welcome to Studded Petals Vintage

Featured products

  • Dior Spring 1999 Runway Black Jacquard Silk Maxi Skirt

    Dior Spring 1999 Runway Black Jacquard Silk Maxi Skirt

    Sold out

    Dior Spring 1999 Runway Black Jacquard Silk Maxi Skirt

    Regular price £1,050.00 GBP
    Regular price Sale price £1,050.00 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Jean Paul Gaultier Beige Detachable Leather Belt Waistband Pants

    Jean Paul Gaultier Beige Detachable Leather Belt Waistband Pants

    Jean Paul Gaultier Beige Detachable Leather Belt Waistband Pants

    Regular price £350.00 GBP
    Regular price £0.00 GBP Sale price £350.00 GBP
    Unit price /  per 
  • Valentino Embellished Sequin Waistband Beige Pants

    Valentino Embellished Sequin Waistband Beige Pants

    Valentino Embellished Sequin Waistband Beige Pants

    Regular price £215.00 GBP
    Regular price Sale price £215.00 GBP
    Unit price /  per 
  • Jean Paul Gaultier Spring 2000 Runway Psychedelic Face Print & Flower Embellished Maxi Dress

    Jean Paul Gaultier Spring 2000 Runway Psychedelic Face Print & Flower Embellished Maxi Dress

    Jean Paul Gaultier Spring 2000 Runway Psychedelic Face Print & Flower Embellished Maxi Dress

    Regular price £950.00 GBP
    Regular price £0.00 GBP Sale price £950.00 GBP
    Unit price /  per 
1 / of 4

Subscribe to our emails

Join our email list for exclusive offers and the latest news.

Quick links

  • Search
  • Contact
  • FAQ
  • Privacy Policy
  • Instagram
  • TikTok

Country/region

  • GBP £ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • GBP £ | Albania
  • GBP £ | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • GBP £ | Anguilla
  • GBP £ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • GBP £ | Armenia
  • GBP £ | Aruba
  • GBP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • GBP £ | Azerbaijan
  • GBP £ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • GBP £ | Bangladesh
  • GBP £ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • GBP £ | Belize
  • GBP £ | Benin
  • GBP £ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • GBP £ | Bolivia
  • GBP £ | Bosnia & Herzegovina
  • GBP £ | Botswana
  • GBP £ | Brazil
  • GBP £ | British Indian Ocean Territory
  • GBP £ | British Virgin Islands
  • GBP £ | Brunei
  • GBP £ | Bulgaria
  • GBP £ | Burkina Faso
  • GBP £ | Burundi
  • GBP £ | Cambodia
  • GBP £ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • GBP £ | Cape Verde
  • GBP £ | Caribbean Netherlands
  • GBP £ | Cayman Islands
  • GBP £ | Central African Republic
  • GBP £ | Chad
  • GBP £ | Chile
  • GBP £ | China
  • GBP £ | Christmas Island
  • GBP £ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • GBP £ | Comoros
  • GBP £ | Congo - Brazzaville
  • GBP £ | Congo - Kinshasa
  • GBP £ | Cook Islands
  • GBP £ | Costa Rica
  • GBP £ | Côte d’Ivoire
  • GBP £ | Croatia
  • GBP £ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • GBP £ | Czechia
  • GBP £ | Denmark
  • GBP £ | Djibouti
  • GBP £ | Dominica
  • GBP £ | Dominican Republic
  • GBP £ | Ecuador
  • GBP £ | Egypt
  • GBP £ | El Salvador
  • GBP £ | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • GBP £ | Ethiopia
  • GBP £ | Falkland Islands
  • GBP £ | Faroe Islands
  • GBP £ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • GBP £ | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • GBP £ | Gabon
  • GBP £ | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • GBP £ | Greenland
  • GBP £ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GBP £ | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GBP £ | Guinea
  • GBP £ | Guinea-Bissau
  • GBP £ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • GBP £ | Honduras
  • GBP £ | Hong Kong SAR
  • GBP £ | Hungary
  • GBP £ | Iceland
  • GBP £ | India
  • GBP £ | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • GBP £ | Israel
  • EUR € | Italy
  • GBP £ | Jamaica
  • GBP £ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • GBP £ | Kazakhstan
  • GBP £ | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • GBP £ | Kyrgyzstan
  • GBP £ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • GBP £ | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • GBP £ | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • GBP £ | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • GBP £ | Malawi
  • GBP £ | Malaysia
  • GBP £ | Maldives
  • GBP £ | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • GBP £ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • GBP £ | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • GBP £ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • GBP £ | Montserrat
  • GBP £ | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • GBP £ | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • GBP £ | Nauru
  • GBP £ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • GBP £ | New Caledonia
  • GBP £ | New Zealand
  • GBP £ | Nicaragua
  • GBP £ | Niger
  • GBP £ | Nigeria
  • GBP £ | Niue
  • GBP £ | Norfolk Island
  • GBP £ | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • GBP £ | Pakistan
  • GBP £ | Panama
  • GBP £ | Papua New Guinea
  • GBP £ | Paraguay
  • GBP £ | Peru
  • GBP £ | Philippines
  • GBP £ | Pitcairn Islands
  • GBP £ | Poland
  • EUR € | Portugal
  • GBP £ | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • GBP £ | Romania
  • GBP £ | Russia
  • GBP £ | Rwanda
  • GBP £ | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • GBP £ | São Tomé & Príncipe
  • GBP £ | Saudi Arabia
  • GBP £ | Senegal
  • GBP £ | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • GBP £ | Sierra Leone
  • GBP £ | Singapore
  • GBP £ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • GBP £ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • GBP £ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • GBP £ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • GBP £ | St. Helena
  • GBP £ | St. Kitts & Nevis
  • GBP £ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • GBP £ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • GBP £ | Sweden
  • GBP £ | Switzerland
  • GBP £ | Taiwan
  • GBP £ | Tajikistan
  • GBP £ | Tanzania
  • GBP £ | Thailand
  • GBP £ | Timor-Leste
  • GBP £ | Togo
  • GBP £ | Tokelau
  • GBP £ | Tonga
  • GBP £ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • GBP £ | Turks & Caicos Islands
  • GBP £ | Tuvalu
  • GBP £ | U.S. Outlying Islands
  • GBP £ | Uganda
  • GBP £ | Ukraine
  • GBP £ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • GBP £ | Uruguay
  • GBP £ | Uzbekistan
  • GBP £ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • GBP £ | Venezuela
  • GBP £ | Vietnam
  • GBP £ | Wallis & Futuna
  • GBP £ | Western Sahara
  • GBP £ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • GBP £ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2026, Studded Petals Vintage Powered by Shopify
  • Privacy policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.